項目 | 參數 | |
設備效率 | 1800-2500PCS/H | |
設備尺寸 | L1200*W800*H900(單位:mm) | |
設備重量 | 200kg | |
工作電壓 | AC220V 50-60Hz | |
氣壓要求 | >0.4mpa | |
不良品檢測 | 光纖檢測 | |
不良率 | <3‰ | |
Y電容剪腳機構 | 標配 | |
Y電容來料方式 | 編帶 | |
磁環上料方式 | 振動盤上料 | |
收料方式(選配) | 散裝收料/擺盤 | |
產品說明 | ||
★本設備根據客戶要求訂制,自動實現成型切腳、套磁環、點膠、成品收料; | ||
★采用全自動化工作方式,操作簡單,工作效率高; | ||
★采用轉盤式機構,使用分割器定位,精度高; | ||
★量身訂做的夾具,讓產品定位更穩定; | ||
★套磁環機構采用本公司自主研發的新型機構,性能更穩定; | ||
★通過更換夾具、模具,可滿足多種產品組裝工藝; |